Αριθμός εισακτέων μαθητών/τριών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025
Η Απόφαση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΒΑΘΜΙΔΑ | ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ΠΡΟΚΥΡ. ΘΕΣΕΙΣ γεν. 2019 ΝΗΠΙΑ | ΠΡΟΚΥΡ. ΘΕΣΕΙΣ γεν. 2020ΠΡΟΝΗΠΙΑ |
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9370255 | 13ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | 20 | 0 | 20 |
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9370271 | 17ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | 8 | |||
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9110248 | 1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 44 | |||
Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 1101000 | 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 59 | |||
Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9521302 | 15ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 24 | 7 | 17 | |
Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9420005 | 5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 21 | |||
Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 4201000 | 5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 28 | |||
Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 4251009 | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 67 | |||
ΑΤΤΙΚΗΣ | Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9050714 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 36 | 14 | 22 |
Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9050475 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 18 | 0 | 18 | |
Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9051632 | 13ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 28 | 8 | 20 | |
Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9050069 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 4 | |||
Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9050496 | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 12 | |||
Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9050659 | 6/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – Π.Σ.Π.Α. | 20 | |||
Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9050020 | 1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ (12/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) | 50 | |||
Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9050021 | 1/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) | 3 | |||
Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9050923 | 3/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) | 8 | |||
Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9050676 | 8ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 40 | |||
Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9520272 | 1/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΑΛΛΕΙΟ | 4 | |||
Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9520037 | 1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΡΑΛΛΕΙΟ | 44 | |||
Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9520271 | 3/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΑΛΛΕΙΟ | 8 | |||
Δ.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 501260 | 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ | 10 | |||
Δ.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 501001 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ -Π.Σ.Π.Α. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) | 22 | |||
Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 501130 | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | 156 | |||
Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 501040 | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | 72 | |||
Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 501460 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 72 | |||
Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 501002 | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 96 | |||
Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 501003 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ | 72 | |||
Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 501530 | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ | 78 | |||
Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 501005 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 52 | |||
Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 501004 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 72 | |||
Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 501906 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | 36 | |||
Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 501905 | ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 104 | |||
Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 501904 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 108 | |||
Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 501001 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – Π.Σ.Π.Α. (ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ) | 0 | |||
Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 551010 | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | 0 | |||
Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 551040 | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ | 6 | |||
ΔΔΕ Α ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 551260 | 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΜΑΡΑΣΛΕΙΟ | 0 | |||
Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 551460 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 10 | |||
Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 551003 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ | 24 | |||
Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 551002 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ | 0 | |||
Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 551062 | 3ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ | 0 | |||
Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 551015 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 29 | |||
Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 551004 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 3 | |||
Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 551905 | ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | 8 | |||
Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 551904 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 0 | |||
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Π.Ε. ΣΑΜΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9430099 | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΜΟΥ | 26 | 1 | 25 |
Π.Ε. ΣΑΜΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9430044 | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ | 18 | |||
Π.Ε. ΧΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9510017 | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ | 36 | |||
Π.Ε. ΧΙΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9510020 | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ | 18 | 0 | 18 | |
Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 3301010 | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 45 | |||
Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 4301010 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 24 | |||
Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 3351010 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 21 | |||
Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 4301010 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ – ΛΥΚΕΙΟ | 0 | |||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9060552 | 2/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ) | 22 | 0 | 22 |
Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9150263 | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | 25 | 7 | 18 | |
Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9150334 | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 20 | 0 | 20 | |
Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9060439 | 8/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε) | 0 | |||
Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9060479 | 2/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε.-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) | 5 | |||
Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9150006 | 4o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 23 | |||
Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9150206 | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ¨ΠΑΡΗΣ ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ¨ | 22 | |||
Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9150261 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | 38 | |||
Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 601002 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ | 36 | |||
Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 601001 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 64 | |||
Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 651002 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ | 0 | |||
ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ | ||||||||
Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 651001 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 0 | |||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9470184 | 7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 22 | 0 | 22 |
Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9230173 | 9ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 22 | 0 | 22 | |
Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9521704 | 10ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 9 | |||
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9470186 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 6 | |||
Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 2301010 | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 44 | |||
Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 2351010 | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 44 | |||
ΗΠΕΙΡΟΥ | Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9200599 | 33ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 20 | 0 | 20 |
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9200406 | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ζ.Π.Α.- ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) | 24 | |||
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9200405 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ζ.Π.Α.-ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) | 9 | |||
